


给料设备
	
GZV系列微型电磁振动给料机
	 
 
微型电磁振动给料机广泛应用于轻工、化工、粮食加工、食品,选矿等行业,用于粉状、颗粒状物料的给料、配料及自动包装等生产流程中,并可实现集中控制和自动控制。与其它形式给料机相比,具有体积小、重量轻、结构简单、可调节给料量等特点。该机配套控制箱可实现手动、自动调节,可使其不受电源电压波动的影响,提高给料度。微型给料机为座式结构,工作时只需放置在工作台上即可。
	
	  
 
	
主机选型
	
| 类型 | 生产率计算容重(t/m3) | 用途 | 
| GZV 敞开型 | 1.6 | 无特殊要求的物料给料 | 
| GZVF封闭型 | 1.6 | 粉尘大及挥发性物料给料 | 
技术参数
	
| 型 号 | 生产率 t/h | 
						双振幅 | 振动次数次/分 | 额定电压 V | 额定电流 A | 
						有功功率 | 
						重量 | 
| GZV0.5 | 0.05 | 1.5 | 3000 | AC220 | 0.06 | 3.5 | 5 | 
| GZV1 | 0.1 | 0.08 | 5 | 4.5 | |||
| GZV1F | 5.5 | ||||||
| GZV2 | 0.5 | 0.12 | 8 | 7 | |||
| GZV2F | 8 | ||||||
| GZV3 | 1 | 0.15 | 20 | 12 | |||
| GZV3F | 14 | ||||||
| GZV4 | 2 | 0.2 | 25 | 18 | |||
| GZV4F | 21 | ||||||
| GZV5 | 4 | 0.25 | 30 | 27 | |||
| GZV5F | 30 | ||||||
| GZV6 | 6 | 0.6 | 50 | 45 | |||
| GZV6F | 48 | ||||||
| GZV8 | 8 | 1.0 | 100 | 60 | |||
| GZV8F | 65 | 
	
	  
 
	
单位:mm
	
| 型号 | B | B1 | B2 | B3 | L | L1 | L2 | H | H1 | 
| GZV0.5 | 30 | 50 | 50 | 76 | 200 | 285 | 95 | 20 | 170 | 
| GZV1 | 40 | 60 | 50 | 80 | 200 | 273 | 95 | 20 | 170 | 
| GZV2 | 60 | 80 | 60 | 80 | 300 | 374 | 100 | 30 | 190 | 
| GZV3 | 80 | 110 | 75 | 106 | 400 | 480 | 224 | 40 | 230 | 
| GZV4 | 100 | 130 | 80 | 120 | 500 | 568 | 295 | 50 | 260 | 
| GZV5 | 120 | 150 | 95 | 120 | 550 | 630 | 330 | 60 | 270 | 
| GZV6 | 200 | 240 | 120 | 180 | 600 | 760 | 440 | 70 | 320 | 
| GZV8 | 300 | 3400 | 180 | 230 | 1000 | 1050 | 560 | 70 | 340 | 
	
联系电话:
侯经理17698232203
马经理15537319361
传真:0373-3834191
地址:新乡市牧野区宏力大道365号