精细筛分
工作原理
电机驱动滚筒轴线作旋转运动,减速机调节筒体以转速旋转,物料由进料口进入筒体内,在旋转产生的离心力作用下,物料在筒内翻滚,自上而下通过分级筛网析出,由于筛网分级尺寸不同,物料逐渐被分离筛选,粒度标准的物料经筛分后落入到各自的漏斗,然后由人力方式运出或通过输送机自流送往成品站。标准产品经过下端出料口排出,颗粒较大,分选不标准的产品经另一排料口排出,筒内清理装置,使筛网不宜被阻塞。
技术参数
型号 | 筒体规格 | 筒体倾角 | 筒体转速(r/min) | 筛孔尺寸(mm) | 进料粒度(mm) |
产量(m³/h)
|
功率(kw) | |
筛孔(2mm) | 筛孔(30mm) | |||||||
GTS1030 | Φ1×3 | 5-7° | 22.5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1×4 | 5-7° | 25 | 2-30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2×3 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2×4 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | Φ1.2×5 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5×3 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 5.5 |
GTS1540 | Φ1.5×4 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | Φ1.5×5 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | Φ1.5×6 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
GTS2040 | Φ2×4 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
GTS2050 | Φ2×5 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
GTS2060 | Φ2×6 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 35 | 350 |
18.5 |